按照《会计硕士(MPAcc)研究生培养手册》中关于“上海理工大学会计硕士硕士(MPAcc)研究生综合奖学金评定办法”,按评定要求上报了申请同学的名单,现经中心综合考核后拟有下列同学获得“2022-2023学年第二学期综合奖学金”。名单如下:
学习形式 | 学号 | 姓名 | 综合奖学金等级 |
非全日制 | 224473654 | 候佳桃 | 一等奖 |
224473606 | 李汶英 | ||
224473562 | 陶雅璐 | ||
224473653 | 沈雨昕 | ||
224473550 | 陈赋霞 | ||
224473573 | 洪晓玥 | ||
224473504 | 陈子煜 | ||
224473538 | 侯贺梅 | 二等奖 | |
224473572 | 高恒 | ||
224473488 | 钟林莉 | ||
224473515 | 刘纹漫 | ||
224473502 | 柯妮妮 | ||
224473561 | 白筱涵 | ||
224473580 | 赵文君 | ||
224473527 | 唐梓晟 | ||
224473449 | 侯抒町 | ||
224473620 | 谢廷华 | ||
224473548 | 倪旖若 | 三等奖 | |
224473475 | 蒋志成 | ||
224473625 | 杨倩倩 | ||
224473584 | 常健宇 | ||
224473617 | 王歆宁 | ||
224473670 | 居琪 | ||
224473466 | 周丽 | ||
224473463 | 丁玥彤 | ||
224473558 | 徐子晗 | ||
224473560 | 孟帅 | ||
224473537 | 吴牧宇 | ||
224473639 | 赖飞宇 | ||
224473607 | 唐野 | ||
224473518 | 林子琳 |
公示期间如有异议,请与辅导员张老师联系,电话:65710188。
上海理工大学管理学院
专业学位教育中心
2023年11月1日